型號:CCG3-6/7 CCG3-6/7 CCG7-6/7 CCG10-6/7
軸距:865 865 1100 1100
軌距:600mm 762mm 600mm 762mm 600mm 762mm 600mm 762mm
轉彎半徑:6m 6m 7m 7m
牽引高度:210 320mm 230 320mm 320 320mm 320 320mm
牽引體例:插銷毗連 插銷毗連 插銷毗連 插銷毗連
變速體例:機器變速 機器變速 機器變速 機器變速
制動體例:機器制動 機器制動 機器制動 機器制動
起動體例:手搖啟動/電啟動 手搖啟動/電啟動 電啟動 電啟動
毗連體例:皮帶毗連 皮帶毗連 皮帶毗連 皮帶毗連
污染體例:二級過濾 二級過濾 二級過濾 二級過濾
柴油機型號:FX1115SFB FX1115SFB L32 L32
柴油機功率:15KW 15KW 23KW 23KW
牽引力:6.36KN 8.23KN 17.2KN 23.2KN
牽引噸位(坡度<0.3%):20t 30t 60t 85t
前行:3/7/10 3/7/10 3/7/10 3/7/10
先行:3/7/10 3/7/10 3/7/10 3/7/10
整車品質(kg):3000 5000 7000 10000
形狀尺寸(長寬高):230*940*1650 230*940*1650 4700*1054*1550 4700*1054*1550
礦用柴油機車 2019-4-28 本文被瀏覽 824次
上一條:廠區車間 | 下一條:河流清淤貝殼抓斗 |